Kredsforening l, Nordjylland Regnskab for 01 01 2013 til 30 12 2013
Refusion fra Landsforbundet | kr. | 4770,00 | ||||
Ekstrabeløb fra Landsforbundet | kr. | 1200,00 | ||||
Rente fra Sprogforeningen | kr. | 125,00 | ||||
Overført fra Sprogforbundet | kr. | 1000,00 | ||||
I alt | kr. | 7095,00 | ||||
I alt | kr. | 7095,00 | ||||
Udgifter | kr. | |||||
Bestyrelsesmøder | kr. | 488,65 | ||||
Kørepenge ved bestyrelsesmøder | kr. | 632,00 | ||||
Repræsentation | kr. | 408,00 | ||||
Generalforsamlinger (Fl. Afdelinger) | kr. | 5291,95 | ||||
Kontorhold | kr. | 908,00 | ||||
Gebyrer | kr. | 32,00 | ||||
I alt | kr. | 760,60 | ||||
I alt | kr. | 7760,60 | ||||
Resultat for året 2013 – minus | kr. | 665,60 | ||||
indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2013 | kr. | 1445,48 | ||||
Indestående i Sprogforbundet pr 31 12 2013 | kr. | 4376,52 | ||||
i alt | kr. | 5822,00 | ||||
Egenkapital pr 31 12 2013 | kr. | 5822,00 | cv |
Revisor
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.