Politipensionisternes Landsforening
Kredsforening l, Nordjylland
Regnskab for 01 01 2015 til 31 12 2015
Indtægter
Refusion fra Landsforbundet | kr. 4850,00 | ||
Refusion fra Landsforbundet | kr. 1425,00 | ||
Refusion fra Landsforbundet | kr. 2500,00 | ||
Nordjysk Politiforening tilskud | kr. 2000,00 | ||
Rente fra Sprogforeningen | kr. 44,64 | ||
I alt | kr. 10819.64 | ||
Ialt | kr 10819,64 |
Udgifter
Bestyrelsesmøder | kr. 119,00 | ||
Kørepenge ved bestyrelsesmøder | kr. 353,00 | ||
Repræsentation | kr. 224,00 | ||
Generalforsamling | kr. 6000,00 | ||
Kontorhold | kr. 1126,00 | ||
Gebyrer | kr. 30,00 | ||
I alt | kr. 7852,00 | ||
I alt | kr. 7852,00 |
Resultat for året 2015 | kr. 2967,64 |
Indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2015 | kr. 7278,22 | ||
Indestående i Sprogforbundet pr 31 12 2015 | kr. 4508,69 | ||
ialt | kr. 11786,91 | ||
Egenkapital pr 31 12 2015 | kr.11786,91 |
Revisor Kasserer
Hans Hovmøller Carsten Riis Kristensen